機種名 | FJ-103AN | FK-103AN | FK-103HAN |
FKK-103A |
---|
処理能力(kg/時) | 3,500〜4,000 | 3,500〜4,000 | 3,500〜4,000 |
|
---|
標準価格 | 1,390,000円 | 1,605,000円 | 1,925,000円 | 2,595,000円 |
---|
寸法(全長) | | 2,130mm | 2,510mm |
|
---|
寸法(全幅) | | 1,470mm | 1,850mm | |
---|
寸法(全高) | | 3,850mm | 4,450mm | |
---|
タンク容量 | | 750kg | 2,100kg | 3,800kg |
---|
昇降機 揚穀能力 | | 4,000kg/h | 4,000kg/h | |
---|
昇降機 バケット寸法 | | 4吋 | 4吋 | |
---|
昇降機 所要動力 | | 200V/200W | 200V/200W | |
---|
はかり 計量方式 | ロードセル累積計量 | ロードセル累積計量 | ロードセル累積計量 | |
---|
はかり 計量範囲 | 5〜1,500kg | 5〜1,500kg | 5〜1,500kg | 30kg〜1000kg |
---|
はかり 計量精度 | ±10g | ±10g | ±10g | |
---|
はかり 最小表示量 | 10g | 10g | 10g | |
---|
はかり 所要動力 | 単相100V | 単相100V | 単相100V | |
---|
備考 | | パトライト・天板標準装備 |
---|
※小売価格には組立・調整・試運転の作業料金は含まれておりません |
|